Three programs. One community. Something for every level, every goal, every day.
All times are local (Ormond Beach, FL). Schedule subject to change — check the app for live updates.
| DAY | PERFORMANCE | ENDURANCE | STRENGTH & BARBELL |
|---|---|---|---|
| Monday | 5:00 AM6:00 AM7:00 AM9:00 AM 12:00 PM4:30 PM5:30 PM | — | 6:30 PM |
| Tuesday | 5:00 AM6:00 AM7:00 AM9:00 AM 12:00 PM4:30 PM5:30 PM | 6:30 PM | — |
| Wednesday | 5:00 AM6:00 AM7:00 AM9:00 AM 12:00 PM4:30 PM5:30 PM6:30 PM | — | — |
| Thursday | 12:00 PM4:30 PM | 5:00 AM6:00 AM7:00 AM9:00 AM 5:30 PM | 6:30 PM |
| Friday | 5:00 AM6:00 AM7:00 AM9:00 AM 12:00 PM4:30 PM5:30 PM6:30 PM | — | — |
| Saturday | 7:00 AM8:00 AM9:15 AM | 10:30 AM | 12:00 PM
Community Led |
| Sunday No coached classes — 24/7 member access all day. | 24/7 Access | 24/7 Access | 24/7 Access |
PERFORMANCE
STRENGTH & BARBELL CLUB
PERFORMANCE
ENDURANCE
PERFORMANCE
PERFORMANCE
ENDURANCE
STRENGTH & BARBELL CLUB
PERFORMANCE
PERFORMANCE
ENDURANCE
STRENGTH & BARBELL CLUB
PERFORMANCE
ENDURANCE
STRENGTH & BARBELL CLUB